Olimpiade Akuntansi MA CHUNG (OAMC) 2011
![]() |
Nama Juri
1. Dian Wijayanti2. Shulamite Damayanti
3. Lindawati Ang Swat Lin
3. Lindawati Ang Swat Lin
Final
Berikut ini adalah hasil perolehan tiap peserta di final OAMC.Peringkat | Nama Peserta | Asal sekolah | Nilai |
1 | DEWI KURNIAWATI S. | SMAK KOSAYU | 3225 |
DWI KRISTINA WIJAYA | |||
2 | ALICE GETTY | SMA Kr PETRA 1 | 140 |
IRENE KRISTANTI | |||
3 | RACHMADI KUSETYO P. | SMAK KOSAYU | -26 |
ALFIAN RENATA | |||
4 | RISKA Y. | SMKN 1 PAMEKASAN | -251 |
NURUL HASANAH | |||
5 | CANDRA SENTOSA | SMAK KOSAYU | -1751 |
STEVEN WIJAYA |
Semifinal
Berikut ini adalah hasil perolehan tiap peserta di semifinal OAMC.Peringkat | Nama Peserta | Asal sekolah | Nilai |
1 | ALICE GETTY | SMA Kr PETRA 1 | 80 |
IRENE KRISTANTI | |||
2 | RACHMADI KUSETYO | SMAK KOSAYU | 78 |
ALFIAN RENATA | |||
3 | CANDRA SENTOSA | SMAK KOSAYU | 76 |
STEVEN WIJAYA | |||
4 | DEWI KURNIAWATI | SMAK KOSAYU | 73 |
DWI KRISTINA | |||
5 | RISKA YULIATININGSIH | SMKN 1 PAMEKASAN | 69 |
NURUL HASANAH | |||
6 | EVELYN ELIZABETH | SMA Kr PETRA 1 | 68 |
JESSICA DEVI | |||
7 | NERISSA PAMELA | SMAK KOSAYU | 68 |
KARISSA DELICIA | |||
8 | STEVANY WANGI | SMA Kr PETRA 3 | 65 |
ALVIAN RAYNALDO | |||
9 | HERI KUSMINTO | SMAK KOSAYU | 63 |
CHRISTOPHER TANJAYA | |||
10 | KARINA APRILIA | SMA Kr PETRA 2 | 61 |
CHARISTALIA BEATRICE | |||
11 | CHANDRA ADITYA | SMAN 2 KEDIRI | 58 |
AKHIB ARDIANSYAH | |||
12 | ELVIRA MIRANTI | SMA Kr PETRA 3 | 54 |
MARVIN CHARLIE | |||
13 | ESALIS YHUZSIA | SMA Kr KALAM KUDUS | 53 |
DEVI NATALIA | |||
14 | NURSA SHERLI | SMAN 10 MALANG | 50 |
RAFIF LOKA | |||
15 | ANITA ANESTIA | SMK ISLAM BATU | 38 |
HENDRA SAPUTRA |
Penyisihan
Berikut ini adalah hasil perolehan tiap peserta di babak penyisihan OAMC.Peringkat | Nama Peserta | Asal sekolah | Nilai |
1 | RISKA | SMKN 1 PAMEKASAN | 238 |
NURUL | |||
2 | EVELYN | SMA Kr PETRA 1 | 222 |
JESSICA | |||
3 | CANDRA | SMAK KOSAYU | 210 |
STEVEN | |||
4 | DEWI | SMAK KOSAYU | 183 |
DWI | |||
5 | RACHMADI | SMAK KOSAYU | 183 |
ALFIAN | |||
6 | ALICE | SMA Kr PETRA 1 | 146 |
IRENE | |||
7 | NERISSA | SMAK KOSAYU | 142 |
CARISSA | |||
8 | KARINA | SMA Kr PETRA 2 | 134 |
CHARISTAL | |||
9 | ESALIS | SMA Kr KALAM KUDUS | 133 |
DEVI | |||
10 | CHANDRA | SMAN 2 KEDIRI | 132 |
AKHIB | |||
11 | STEVANY | SMA Kr PETRA 3 | 129 |
ALVIAN | |||
12 | HERI | SMAK KOSAYU | 119 |
CHRISTOPHER | |||
13 | ELVIRA | SMA Kr PETRA 3 | 116 |
MARVIN | |||
14 | ANITA | SMK ISLAM BATU | 115 |
HENDRA | |||
15 | NURSA | SMAN 10 MALANG | 112 |
RAFIF | |||
16 | RIZKY | SMAN 10 MALANG | 108 |
ALMIRA | |||
17 | TOMSON | SMA Kr KALAM KUDUS | 99 |
VICTOR | |||
18 | YESIKA | SMAN 1 JEMBER | 96 |
DITA | |||
19 | VITA | SMA ISLAM BATU | 95 |
IRMA | |||
20 | DEBORA | SMAK St ALBERTUS | 81 |
DEVINA | |||
21 | FITRIA | SMAN 1 TUREN | 73 |
DEWI | |||
22 | GENY | SMAN 3 MALANG | 72 |
ZUHAIRA | |||
23 | RINO | SMA Kr KALAM KUDUS | 68 |
YESIKA | |||
24 | SONIA | SMAK St ALBERTUS | 57 |
KEZIA | |||
25 | FIDYA | SMK TRISILA | 54 |
IKA | |||
26 | PUDYANING | SMA WIDYA DHARMA | 53 |
MILA | |||
27 | YULI | SMA Kr SETIA BUDI | 46 |
RUDY | |||
28 | MAULIDA | MAN 3 MALANG | 42 |
FARIHAH | |||
29 | GERRY | SMA Kr PETRA 2 | 38 |
MICHELLE | |||
30 | FRISIANA | SMAN 5 MALANG | 38 |
LISA | |||
31 | RIO | SMAK St ALBERTUS | 36 |
ADITYA | |||
32 | THIO | SMAN 5 MALANG | 31 |
EKA | |||
33 | SEPTI | SMAN 1 JEMBER | 27 |
DEA | |||
34 | STEVEN | SMAK St ALBERTUS | 25 |
KEVIN | |||
35 | DEPRI | SMAN 1 JEMBER | 24 |
NURUL | |||
36 | DESY | SMK TRISILA | 22 |
MARTIN | |||
37 | LAVENIA | SMAK St MARIA | 15 |
KESIA | |||
38 | REZA | SMAN 1 JEMBER | 14 |
RANIA | |||
39 | GHEMA | SMAN 5 MALANG | 11 |
RESTY | |||
40 | BAYU | SMAN 3 MALANG | 9 |
GEBY | |||
41 | FEBE | SMAK St MARIA | 8 |
ANTON | |||
42 | ANISA | MAN 3 MALANG | 6 |
MUFRODATUL | |||
43 | MARCELLA | SMAK St MARIA | 4 |
SHEREN | |||
44 | MIQDAD | MAN 3 MALANG | -1 |
MUCHLAS | |||
45 | SEPTI | SMAN 5 MALANG | -2 |
DINI | |||
46 | ULFI | SMK TRISILA | -3 |
RENI | |||
47 | ARISKA | SMA WIDYA DHARMA | -11 |
DIMAS | |||
48 | NATALIA | SMAK St ALBERTUS | -12 |
FANY | |||
49 | INTAN | SMA TRISILA | -28 |
FALDI | |||
50 | SISWADI | SMA TRISILA | -28 |
DINDA | |||
51 | FAAKIH | MAN 3 MALANG | -31 |
ARUM | |||
52 | YANI | MA ASWAJ SUMENEP | -37 |
ABUYASID | |||
53 | KHOIRUL | SMK PGRI 1 NGAWI | -71 |
YUSUF |
diambil dari : http://mco.machung.ac.id/2011/content.php?lihat=21
untuk foto - foto OAMC ada g'?
BalasHapus